CHILD IN TIME (SOLO)
As recorded by Deep Purple
Q=220
4/4
Gtr I
|-------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------|--------13---15b17-15-13-12--------|
|-14b16-14b16-14b16=======|=(14)r----------------------14b16==|
|-------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------|
|------------------------12-11-10-8-10-|
|------------------15b17---------------|
|-(14)----(14)r-14---------------------|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
~~~
|-11b13-10-8h10p8p7--------------------|
|-------------------10p8p7-5-----------|
|----------------------------8p7p5---5-|
|----------------------------------7---|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
~~~~~ ~~~~~
|------------------|------------------5--------|
|------------------|----------------5---8b10===|
|-(5)--------------|----------0-7b9------------|
|----------7-5-----|---7-(7)-------------------|
|--------------7-5-|-7-------------------------|
|------------------|---------------------------|
~~~~
|-------------7-8-10-8h10p8p7----|-7-8-10p9p7-------------------------|
|-(8)r-----10-----------------10-|------------10-(10)--10-8-----------|
|--------------------------------|--------------------------9s7p5-7-0-|
|--------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------------|
C6
12/8
|----------------|-------------------|-------------------|
|----------------|-------------------|-------------------|
|-2------2/------|-14------(14)------|-(14)------(14)----|
|----------------|-------------------|-------------------|
|----------------|-------------------|-------------------|
|----------------|-------------------|-------------------|
|---------------------|---------------------------------------|
|---------------------|---------------------------------------|
|-(14)------(14)------|-x-7-7-7-7-7b8-7b8-7b9-7b9-7b9-7b9-7b9-|
|---------------------|---------------------------------------|
|---------------------|---------------------------------------|
|---------------------|---------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|-7b9-7b9-7b9-7b9-7b9-7b9-7b9-7b9-7b9-7b9-7b8-7b9--|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|----------------------------|--------------------------|
|----------------------------|--------------------------|
|-8p7p5-7-8p7p5-----7-7------|-5s6--7-7-7-7-7b7.5--0----|
|---------------7-5-----7\---|--------------------------|
|----------------------------|--------------------------|
|----------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|--------------------------|
|-0-7b9-9-9-9-9-8-7-5-7h8p7-5-|-7h8p7-5-------5\---------|
|-----------------------------|---------7-5-7--------x/--|
|-----------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|----------------------------|
|-----------------------------|----------------------------|
|-------------8p7p5-7-8p7p5---|-----8p7-5-7-8p7-5----------|
|-5-7-7-7-7-7---------------7-|-7-7---------------7-7-7\---|
|-----------------------------|----------------------------|
|-----------------------------|----------------------------|
|---------------------------|-----------------------------|
|---------------------------|-------------------8s10------|
|-------------7-5-7-8p7p5---|-----7h==5h7p5---------------|
|-7-7-7-7-7-7-------------7-|-7-7---7-------7--------4\---|
|---------------------------|-----------------7-----------|
|---------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|-------------1-----------|-------------------0-----|--------------------------|
|-2-2-2-2-2-2---2-0-------|-------------------------|--------------------------|
|-------------------2-0---|-2-0---------------------|-------------2---2-5-2-5--|
|-----------------------4-|-----3-0-3-4-0-----------|-3---3-5-3-5---5----------|
|-------------------------|---------------3-2---2-5-|---5----------------------|
|---------------------------|---------------------------------|
|-------------3---3-5p3-----|-5p3p0h==5p3p0h==5p3p0h==5p3p0h==|
|-2---2-5-2-5---5-------x-0-|-------5-------5-------5-------5-|
|---5-----------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------------|
|-5p3p0h==5p3p0h==5p3p0h==6p3p0h==|=5p3p0h==5p3p0h==4p3p0h========|
|-------5-------5-------5-------5-|-------5-------5-------5-5p4-2-|
|---------------------------------|-------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------------|
|----------0-5--8p5--------------|------------------8--10--8--|
|---------------------7s10-(10)--|-8-10-10-10-10-10----10-----|
|-4h5p4p2------------------------|----------------------------|
|--------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------|----------------------------|
|-10b12--10b12--10b12--10b12--10b12--10b12===|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|-(10)------(10)r---10-8----|-10-8----10-8-------------------|
|------------------------10-|------10------10-8--------------|
|---------------------------|-------------------9-8-7-5-7h8p=|
|---------------------------|--------------------------------|
|---------------------------|--------------------------------|
|---------------------------|--------------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-7-5-------7-5---8-7-5-7h8p|=7-5---------7-5---8-7-5-7-|
|-----7-5-7-----7-----------|-----7-(7)-7-----7---------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|
|-8p7-----------------------|-------------------------------|
|-----x-7---7-7-7-7-7-7-7-7-|-6s7-7-7-6s7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|---------0-----------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|
|------------------------------0-(0)---|
|-8s10-10-10-10b11-11-11-11-11-0-(0)---|
|------------------------------0-(0)---|
|------------------------------0-(0)---|
|------------------------------0-(0)---|
|------------------------------0-(0)---|
|-(0)------(0)------|---------------------|
|-(0)------(0)------|---------------------|
|-(0)------(0)------|---------------------|
|-(0)------(0)------|-----7--7-7-7-7-7--7-|
|-(0)------(0)------|-0-------------------|
|-(0)------(0)------|---------------------|
~~~~~~
|----------------------------|-------------------------------|
|----------------------------|-10-8---10-8---8h10p8---10-8---|
|-8p7p5-7-8p7p5-7-7-9-(9)----|------9------9--------9------9-|
|----------------------------|-------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------|
~~~~~~~
|-------------------------------|-12-8----12-8----8h12p8----12-8----|
|-8h10p8---10-8---8h10p8--(8)---|------10------10--------10------10-|
|--------9------9---------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------|
|-8h12p8----12-8----8h12p8----11-8----|-8h12p8----12-8----8h12p8----12-8----|
|--------10------10--------10------10-|--------10------10--------10------10-|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-8h12p8----12-8----11-8----10-8----|
|--------10------10------10------10-|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-10--10b12--10b12--10b12---10b12--11-|-12---12--12-12-11--(11)---|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-(11)---12---(12)------|-(12)---------------12-|
|-----------------------|-----------------13----|
|-----------------------|--------------14-------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-15b17---------12-15b17---------12--|
|------------13---------------13-----|
|---------14---------------14--------|
|------------------------------------|
|------------------------------------|
|------------------------------------|
|-15b17---------12-15b17--------------|
|------------13------------8-8b9-8b10-|
|---------14--------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-----------------------5-----|------------------|
|-8b10--8b10=====(8)r-----8-5-|------------------|
|-----------------------------|-8p7-5-7p5---5----|
|-----------------------------|-----------7------|
|-----------------------------|------------------|
|-----------------------------|------------------|
|-------5-------5-------5--------|-------5-------5-------5--------|
|-----5-5-----5-5-----5-5-8b10---|-----5-5-----5-5-----5-5-8b10---|
|-7b9-----7b9-----7b9------------|-7b9-----7b9-----7b9------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|-------5--------------5--------|-------5--------------5-----------|
|-----5-5-8b10-------5-5-8b10---|-----5-5-8b10-------5-5-8b10-8b10-|
|-0h7------------0h7------------|-0h7------------0h7---------------|
|-------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------|----------------------------------|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|---------------------|----------8-------8--10--|
|-8b10=======(8)------|-(8)r-------8-10---------|
|---------------------|-------0-----------------|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|-10b12---10b12====(10)r---12-10p8-10-|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-10p8-10-10p8----------------|
|--------------10-8p5---------|
|---------------------8-7p5-7-|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|-8p7p5-------7---7p5----4/-|-6---------5b5.5----------|
|-------7-7-7---7-----7-----|----7-7-----------7-(7)---|
|---------------------0-----|---------0----------------|
|---------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------5p0-----7p5p0h==|=5-----------5b5.5-----------|
|-7-7-7-7-7-7-----7-7-------7-|---7-7-7-7-7--------7-(7)----|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|---------------------------|-----------------------------|
|-5p3---5p3---3h4p3---5p3---|-3h4p3---5p3---3h4p3---5p3---|
|-----5-----5-------5-----5-|-------5-----5-------5-----5-|
|---------------------------|-----------------------------|
|---------------------------|-----------------------------|
|---------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|--------------------------|
|-5--5b8--5b8--5b8--5b8--5b8--|-5b8=======(5)r---5p4p3---|
|-----------------------------|------------------------5-|
|-----------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|--------------------------|
|-5-----------5-----------|-5---4p3---3-5p3---5-3---5-|
|-----5p4p3-------5p4p3-5-|---------5-------5-----5---|
|-----------5-------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-3---5-3---5-3---5-3----|-5p3---5p3---5p3---5p3---|
|---5-----5-----5------5-|-----5-----5-----5-----5-|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|
|-5b7.5---5b7.5---5-3-5-5p3-(3)---|
|-------------------------------5-|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|-5p3-----------------------|---------------------------|
|-----5p3-------------------|----------1----------------|
|---------5-3-2-0-2-3p2p0---|----2-0-----2-0-2-3p2p0----|
|-------------------------2-|--------2---------------2--|
|---------------------------|-0-------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|----------------------|-------------------------|------------------------|
|----------1-----------|-------------------------|------------------------|
|----2-0-----2-0-2-2---|-1s2-0------2---------1/-|-2-0------1s2-0------1/-|
|--------2-------------|-------2-----------------|-----2----------2-------|
|-0--------------------|---------0----0--0-0-----|-------0----------0-----|
|----------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|-------------------------|
|------------------------|------------------------|-------------------------|
|-2-0------1s2-0------1/-|-2-0------1s2-0------1/-|-2-0------1s2-0------1/--|
|-----2----------2-------|-----2----------2-------|-----2----------2--------|
|-------0----------0-----|-------0----------0-----|-------0----------0------|
|------------------------|------------------------|-------------------------|
|---------------------||-----------12-------12-------12----------|
|---------------------||o-------13-------13-------13----15-13-12-|
|-2-0------2-(2)------||--12s14-------14-------14----------------|
|-----2---------------||-----------------------------------------|
|-------0-------------||o----------------------------------------|
|---------------------||-----------------------------------------|
8x
|-------12-------12----------------||
|----13-------13----15-13-12------o||
|-14-------14----------------14----||
|----------------------------------||
|---------------------------------o||
|----------------------------------||
Tablature Legend ---------------- h - hammer-on p - pull-off b - bend pb - pre-bend r - bend release (if no number after the r, then release immediately) /\ - slide into or out of (from/to "nowhere") s - legato slide S - shift slide <n> - natural harmonic [n] - artificial harmonic n(n) - tapped harmonic ~ - vibrato tr - trill T - tap TP - trem. picking PM - palm muting \n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip \n - tremolo bar down n/ - tremolo bar up /n\ - tremolo bar inverted dip = - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls <> - volume swell (louder/softer) x - on rhythm slash represents muted slash o - on rhythm slash represents single note slash Misc Legend ----------- | - bar || - double bar ||o - repeat start o|| - repeat end *| - double bar (ending) : - bar (freetime) $ - Segno & - Coda Tempo markers - <E/E./Q/Q./H/H.> = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
** Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen: The Official Power Tab Web Site